Графік відключень світла - Київ
м. Київ, м. Київ. Графік погодинних відключень на сьогодні та завтра. Оберіть вулицю та будинок - сервіс визначить вашу чергу і покаже графік саме для вашої адреси.
Екстрені відключення - м. Київ
За наказом НЕК Укренерго 11.10 діють стабілізаційні відключення електроенергії. Через атаку на енергообєкти в столиці зафіксовано аварійне відключення в частині Деснянського, Дніпровського, Подільського, Оболонського та Шевченківського районах.
Дізнатися свою чергу - Київ
Години відключень за чергами - м. Київ
Черга залежить від вулиці та будинку. Нижче години відключень для кожної черги регіону - свою чергу можна визначити у формі вище.
| черга | сьогодні, 11.10 | завтра, 12.10 |
|---|---|---|
| Черга 1.1 | 17:00-19:30 | 00:00-03:30, 18:00-22:00 |
| Черга 2.1 | відключень немає | 00:00-03:30, 18:00-21:30 |
| Черга 3.1 | відключень немає | 06:00-09:30, 20:00-24:00 |
| Черга 4.1 | 16:00-18:00 | 08:00-11:30 |
| Черга 5.1 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 | 00:00-03:30 |
| Черга 6.1 | 19:00-22:30 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 |
| Черга 7.1 | 19:00-22:00 | 11:00-14:30 |
| Черга 8.1 | 19:00-22:30 | 03:00-06:30, 12:00-15:30 |
| Черга 9.1 | 11:00-14:30 | 03:00-06:30, 14:00-17:30 |
| Черга 10.1 | 00:00-00:30, 14:00-16:30 | 03:00-06:30, 15:00-18:30 |
| Черга 11.1 | 11:30-13:00, 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 |
| Черга 12.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 |
| Черга 13.1 | 17:00-19:30 | 00:00-03:30, 18:00-22:00 |
| Черга 14.1 | відключень немає | 00:00-03:30, 18:00-21:30 |
| Черга 15.1 | відключень немає | 06:00-09:30, 20:00-24:00 |
| Черга 16.1 | 16:00-18:00 | 08:00-11:30 |
| Черга 17.1 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 | 00:00-03:30 |
| Черга 18.1 | 19:00-22:30 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 |
| Черга 19.1 | 19:00-22:00 | 11:00-14:30 |
| Черга 20.1 | 19:00-22:30 | 03:00-06:30, 12:00-15:30 |
| Черга 21.1 | 11:00-14:30 | 03:00-06:30, 14:00-17:30 |
| Черга 22.1 | 00:00-00:30, 14:00-16:30 | 03:00-06:30, 15:00-18:30 |
| Черга 23.1 | 11:30-13:00, 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 |
| Черга 24.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 |
| Черга 25.1 | 17:00-18:00 | 18:00-22:00 |
| Черга 26.1 | відключень немає | 18:00-21:30 |
| Черга 27.1 | відключень немає | 06:00-09:30 |
| Черга 28.1 | 16:00-19:30 | 08:00-11:30 |
| Черга 29.1 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 | 20:00-24:00 |
| Черга 30.1 | 19:00-22:30 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 |
| Черга 31.1 | 19:00-22:00 | 11:00-14:30 |
| Черга 32.1 | 19:00-22:30 | 12:00-15:30 |
| Черга 33.1 | 11:00-14:30 | 14:00-17:30 |
| Черга 34.1 | 00:00-00:30, 14:00-15:00 | 15:00-18:30 |
| Черга 35.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 |
| Черга 36.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 |
| Черга 37.1 | 17:00-18:00 | 18:00-22:00 |
| Черга 38.1 | відключень немає | 18:00-21:30 |
| Черга 39.1 | відключень немає | 06:00-09:30 |
| Черга 40.1 | 16:00-19:30 | 08:00-11:30 |
| Черга 41.1 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 | 20:00-24:00 |
| Черга 42.1 | 19:00-22:30 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 |
| Черга 43.1 | 19:00-22:00 | 11:00-14:30 |
| Черга 44.1 | 19:00-22:30 | 12:00-15:30 |
| Черга 45.1 | 11:00-14:30 | 14:00-17:30 |
| Черга 46.1 | 00:00-00:30, 14:00-15:00 | 15:00-18:30 |
| Черга 47.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 |
| Черга 48.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 |
| Черга 49.1 | 17:00-18:00 | 18:00-22:00 |
| Черга 50.1 | відключень немає | 18:00-21:30 |
| Черга 51.1 | відключень немає | 06:00-09:30 |
| Черга 52.1 | 16:00-19:30 | 08:00-11:30 |
| Черга 53.1 | 00:00-00:30, 16:00-19:30 | 20:00-24:00 |
| Черга 54.1 | 19:00-22:30 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 |
| Черга 55.1 | 19:00-22:00 | 11:00-14:30 |
| Черга 56.1 | 19:00-22:30 | 12:00-15:30 |
| Черга 57.1 | 11:00-14:30 | 14:00-17:30 |
| Черга 58.1 | 00:00-00:30, 14:00-15:00 | 15:00-18:30 |
| Черга 59.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 |
| Черга 60.1 | 22:00-24:00 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 |
Джерело yasno, перевірено 11.10, 23:45. Фактичний час відключень може відрізнятися від графіка
Вулиці - Київ
У довіднику оператора 2540 вулиць, серед них: 1-ий провулок Лісостеповий, 4-й провулок Вітовецький, бул. Бикова Леоніда, бул. Бучми Амвросія, бул. Вернадського Академіка, бул. Верховної Ради, бул. Вигурівський, бул. Висоцького Володимира, бул. Вірського Павла, бул. Гавела Вацлава, бул. Гашека Ярослава, бул. Дарницький, бул. Жуля Верна, бул. Котляревського Івана, бул. Міхновського Миколи, бул. Приймаченко, бул. Рильського Тадея, бул. Руденка Миколи, бул. Русанівський, бул. Українки Лесі, бул. Чоколівський, бул. Шамо Ігоря, бул. Шевченка Тараса, вул Оксамитова, вул. ''Совки'' радгосп, вул. 1-а Лінія, вул. 1-а Садова (Осокорки), вул. 1-а Садова (Русанівські Сади), вул. 1-го Травня, вул. 10-а Лінія, вул. 10-а Садова (Русанівські Сади), вул. 106-а Садова (Осокорки), вул. 11-а Лінія, вул. 113-а Садова (Осокорки), вул. 116-а Садова (Осокорки), вул. 12-а Лінія, вул. 12-а Садова, вул. 120-а Садова (Осокорки), вул. 123-я Садова (Осокорки), вул. 137-а Садова (Осокорки), вул. 15-а Садова, вул. 15-а Садова (Осокорки), вул. 191-А Садова (Осокорки), вул. 2-а Лінія, вул. 20-а Садова (Берковець), вул. 20-а Садова (Осокорки), вул. 206-а Садова, вул. 22-а Садова (Берковець), вул. 24-а Садова, вул. 28-а Садова (Русанівські Сади), вул. 3-я Борова, с. Гнідин, вул. 3-я Лінія, вул. 33-я Садова (Осокорки), вул. 37-а Садова (Осокорки), вул. 38-а Садова (Осокорки), вул. 4-а Лінія, вул. 4-а Садова (Осокорки), вул. 42-а Садова (Осокорки), вул. 44-а Садова (Осокорки) та інші.