Графік відключень світла - Київ
Графік погодинних відключень у місті Київ на сьогодні та завтра. Знайдіть свою чергу за адресою або перегляньте години для кожної черги.
Екстрені відключення в регіоні
За наказом НЕК Укренерго 12.10 діють стабілізаційні відключення електроенергії. Через атаку на енергообєкти в столиці зафіксовано аварійне відключення в частині Деснянського, Дніпровського, Подільського, Оболонського та Шевченківського районах.
Години відключень за чергами
| черга | сьогодні, 12.10 | завтра, 13.10 |
|---|---|---|
| Черга 1.1 | 00:00-03:30, 18:00-22:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 2.1 | 00:00-03:30, 18:00-21:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 3.1 | 06:00-09:30, 20:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 4.1 | 08:00-11:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 5.1 | 00:00-03:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 6.1 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 7.1 | 11:00-14:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 8.1 | 03:00-06:30, 12:00-15:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 9.1 | 03:00-06:30, 14:00-17:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 10.1 | 03:00-06:30, 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 11.1 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 12.1 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 13.1 | 00:00-03:30, 18:00-22:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 14.1 | 00:00-03:30, 18:00-21:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 15.1 | 06:00-09:30, 20:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 16.1 | 08:00-11:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 17.1 | 00:00-03:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 18.1 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 19.1 | 11:00-14:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 20.1 | 03:00-06:30, 12:00-15:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 21.1 | 03:00-06:30, 14:00-17:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 22.1 | 03:00-06:30, 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 23.1 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 24.1 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 25.1 | 18:00-22:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 26.1 | 18:00-21:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 27.1 | 06:00-09:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 28.1 | 08:00-11:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 29.1 | 20:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 30.1 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 31.1 | 11:00-14:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 32.1 | 12:00-15:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 33.1 | 14:00-17:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 34.1 | 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 35.1 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 36.1 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 37.1 | 18:00-22:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 38.1 | 18:00-21:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 39.1 | 06:00-09:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 40.1 | 08:00-11:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 41.1 | 20:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 42.1 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 43.1 | 11:00-14:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 44.1 | 12:00-15:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 45.1 | 14:00-17:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 46.1 | 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 47.1 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 48.1 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 49.1 | 18:00-22:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 50.1 | 18:00-21:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 51.1 | 06:00-09:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 52.1 | 08:00-11:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 53.1 | 20:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 54.1 | 09:00-12:30, 21:00-24:00 | графік ще не опубліковано |
| Черга 55.1 | 11:00-14:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 56.1 | 12:00-15:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 57.1 | 14:00-17:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 58.1 | 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 59.1 | 00:00-00:30, 15:00-18:30 | графік ще не опубліковано |
| Черга 60.1 | 00:00-00:30, 17:00-20:30 | графік ще не опубліковано |
Джерело yasno, перевірено 12.10, 00:30. Фактичний час відключень може відрізнятися від графіка
Дізнатися свою чергу за адресою
Завантаження форми вибору адреси